На складе
Характеристики измерительных комплексов | |
Pmax (кгс/см2) | 16 |
Диапазон температур измеряемой среды | от -30 °С до +60 °С |
Диапазон температур окружающей среды комплекса | от -40 °С до +60 °С |
Ду (мм) | 100, 150 |
Коррекция по | температуре и давлению |
Qmax (м3/ч) | 650 |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Теги: комплекс учета газа