На складе
Автоматическая стабилизация и поддержание защитного тока и
потенциала на заданном уровне. Коэффициент пульсации выходного напряжения не
более 3%.
Характеристики В-ОПЕ | |
Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее | 0,8 |
Напряжение однофазной питающей сети, В | 220 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50±3 |
Число фаз | 1 |
Диапазон регулировки выпрямленного тока и напряжения, % | 0...100 |
Диапазон регулирования уставки защитного потенциала, В | -0,5...-3,5 |
Пульсация тока на выходе с фильтром, не более, % | 3 |
Количество автоматических включений, раз | От 2 до 6 |
Стабильность тока или потенциала, % | ±2,5 |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра