На складе
Станция катодной защиты – оборудование, применяемое для
обеспечения антикоррозийной электрохимической защиты подземных металлических
конструкций от поражения блуждающим током.
Характеристики СКЗ | |
Абс. погрешность измерения вых. тока станции при темп. 20°С, А | ±0,25 |
Абс. погрешность измерения потенциала при темп. 20°С, мВ | ±35 |
Диапазон рабочих температур окружающей среды, ºC | -40 +45 |
Дискретность дистанционного задания выходного тока, А | 0,001 |
Дискретность дистанционного задания защитного потенциала, В | 0,001 |
Дискретность ручного задания защитного потенциала, В | 0,05 |
Напряжение сети электропитания, В | 170…260 |
Точность поддержания выходного тока, % | ±2 |
Точность поддержания защитного потенциала, % | ±2 |
Частота сети электропитания, Гц | 48…52 |
Максимальная выходная мощность, кВт | 0,9 |
КПД при напряжении сети 220В не менее, % | 86 |
Коэффициент мощности не менее, % | 95 |
Диапазон регулировки выходного тока( в режиме стаб. тока ), А | 0...15 |
Диапазон изменения выходного напряжения, В | 0... 60 |
Диапазон измерения защитного потенциала, В | 0... 2,5 |
Дискретность ручного задания выходного тока в диапазоне (0...3)A | 0,2 |
Дискретность ручного задания вых. тока в диапазоне (3...15) А | 0,5 |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Теги: станция катодной защиты, скз